ТКУ / Каталог продукции / ТКУ (БКУ) – 2200

ТКУ 1250Б — 
| Наименование | ТКУ (БКУ) — 2200 | 
|---|---|
| Номинальная теплопроизводительность | 2200 кВт/ч (1,9 Гкал/ч) | 
| Ориентировочный отапливаемый объем, тыс.м³ | 68 | 
| Теплопроизодительность | 2,2 МВт | 
| Вид топлива | газдизельное | 
| Котлы | КВГ-500 - 2 шт., КВГ-630 - 2 шт. | 
| Горелки | CIB UNIGAS (Италия) - НР-60 4 шт. | 
| Горячее водоснабжение | Да | 
| Автоматизация | Котельная работает в автоматическом режиме | 
| Размеры котельной | 9 х 5,5 х 3 метра | 
* Все ТКУ сертифицированы, производятся серийно и доступны на территории всех стран таможенного союза

| Остались вопросы? Можете задать их по телефону  | Задать вопрос |